JAC BDD 10 Электротележка
Характеристики:
Тип двигателя: | Электрический |
Номинальная грузоподъемность: | 1000 кг |
Минимальный радиус поворота: | 2650 мм |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST): | 2850 мм |
Максимальная скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки): | 8/10 км/ч |
Общая ширина: | 1000 мм |
Шины (переднее колесо): | 5.00-8 мм |
Шины (заднее колесо): | 5.00-8 мм |
Колесная база: | 1150 мм |
Колея (переднее колесо): | 860 мм |
Колея (заднее колесо): | 872 мм |
Тип шин (передние / задние): | Пневматические |
Управление: | Сидя |
Общая длина (без вил): | 2750 мм |
Минимальный клиренс: | 97 мм |
Высота расположения точки сцепки: | 274/354 мм |
Вес с батареей: | 980 кг |
Нагрузка на ведущую ось: | 490 кг |
Количество шин ведущего/заднего колеса: | 2x/2 |
Общая высота: | 1139 мм |
Максимальный преодолеваемый подъем (полная нагрузка/без нагрузки): | 10/20 км/ч |
Рабочий тормоз: | Гидравлический |
Мощность электропривода: | 3 кВт |
Напряжение/емкость батареи: | 24/275 В/Амперчас |
Вес батареи: | 270 кг |
Размер батареи: | 2-295x335x450 мм |
Уровень шума: | < 72 дБ (А) |
Нагрузка на управляемый мост: | 490 кг |
Размер платформы: | 1400x100x570 мм |
Тип контроллера: | AC |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.