JAC CPCD 120 Дизельный вилочный погрузчик
Характеристики:
Тип двигателя: | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность: | 12000 кг |
Высота свободного подъема: | 85 мм |
Минимальный радиус поворота: | 4650 мм |
Минимальный диаметр разворота: | 7680 мм |
Свес (передний): | 745 мм |
Шины (переднее колесо): | 10.00-20-18 PR |
Шины (заднее колесо): | 10.00-20-18 PR |
Колесная база: | 2950 мм |
Колея (переднее колесо): | 1675 мм |
Колея (заднее колесо): | 1850 мм |
Модель двигателя: | XICHAI CA6DF3 |
Количество цилиндров: | 6 |
Тип шин (передние / задние): | Пневматические |
Центр тяжести груза: | 1100 мм |
Масса погрузчика: | 16 100 кг |
Рабочее место водителя: | Сидя |
Высота подъема груза (стандартная мачта) : | 2700 мм |
Наклон мачты (вперед/назад): | 8°/10° |
Габариты вил (Д*Ш*Т): | 2200×175×85 мм |
Длина (без вил): | 4520 мм |
Ширина: | 2350 мм |
Высота (по защитной крыше): | 2610 мм |
Высота по опущенной мачте (стандарт): | 2900 мм |
Минимальный рабочий коридор: | 4400 мм |
Максимальная скорость движения с грузом: | 25 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом: | 280 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (с грузом): | 85 Kw |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом): | 20% |
Передние колеса (в стандартной комплектации): | Одинарные |
Дорожный просвет: | 260 мм |
Тормозная система: | Гидравлическая / механическая |
Номинальная мощность: | 118/2200 кВт /об/мин |
Крутящий момент: | 640/1500 Н*м / об/мин |
Объем двигателя: | 7.127 л |
Емкость топливного бака: | 240 л |
Коробка передач: | Автомат |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.