JAC CPCD 15 Дизельный вилочный автопогрузчик
Характеристики:
Тип двигателя: | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность: | 1500 кг |
Расстояние до точки приложения нагрузки: | 500 мм |
Высота подъема: | 3000 мм |
Высота свободного подъема: | 110 мм |
Размер вил (ДxШxК): | 920x100x40 мм |
Угол наклона мачты (перед./задн.): | 8/10 |
Минимальный радиус поворота: | 1975 мм |
Минимальный диаметр разворота: | 3382 мм |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST): | 2175 мм |
Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс рамы без нагрузки): | 115 мм |
Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс до мачты без нагрузки): | 110 мм |
Высота верхнего ограждения: | 2060 мм |
Свес (передний): | 407 мм |
Максимальная скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки): | 14 км/ч |
Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки): | 600 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (Полная нагрузка): | 17 кН |
Максимальный преодолеваемый уклон: | 15% |
Общая длина (без вил): | 2257 мм |
Общая ширина: | 1086 мм |
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой): | 3930 мм |
Высота мачты в опущенном состоянии: | 1995 мм |
Шины (переднее колесо): | 6.5-10-10 PR |
Шины (заднее колесо): | 5.00-8-10 PR |
Колесная база: | 1400 мм |
Колея (переднее колесо): | 902.5 мм |
Колея (заднее колесо): | 930 мм |
Батарея (напряжение/мощность): | 12/80 В/Ач |
Модель двигателя: | Xinchai 485 BPG |
Расчетная мощность: | 30/2600 квт/об.мин. |
Номинальный вращающий момент: | 131/1700-1900 Нм/об.мин. |
Диаметр и ход поршня: | 85x100 мм |
Количество цилиндров: | 4 |
Рабочий объем: | 2.27 л |
Объем топливного бака: | 41 л |
Трансмиссия (вперед/назад): | 1/1 ручное переключение передач |
Рабочее давление: | 15.5 МПа |
Тип шин (передние / задние): | Пневматика |
Кол-во колес (перед./задн.): | 2/2 |
Скорость опускания (полная нагрузка): | 450 мм/с |
Скорость опускания (без нагрузки): | 430 мм/с |
Скорость подъема (без нагрузки): | 700 мм/с |
Скорость хода (без нагрузки): | 15 км/ч |
Распределение нагрузки по мостам (при полной нагрузке) (перед./задн.): | 3600/640 кг |
Распределение нагрузки по мостам (без нагрузки) (перед./задн.): | 1120/1620 кг |
Собственный вес (без нагрузки): | 2740 кг |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.