JAC CPCD 180 Дизельный вилочный автопогрузчик
Характеристики:
Тип двигателя: | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность: | 16000 кг |
Расстояние до точки приложения нагрузки: | 900 мм |
Высота подъема: | 4000 мм |
Высота свободного подъема: | 100 мм |
Размер вил (ДxШxК): | 2400x250x90 мм |
Угол наклона мачты (перед./задн.): | 8/10 |
Минимальный радиус поворота: | 5250 мм |
Минимальный диаметр разворота: | 9176 мм |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST): | 4354 мм |
Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс рамы без нагрузки): | 350 мм |
Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс до мачты без нагрузки): | 265 мм |
Высота верхнего ограждения: | 3300 мм |
Свес (передний): | 1040 мм |
Максимальная скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки): | 18/20 км/ч |
Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки): | 220/300 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (Полная нагрузка): | 101 кН |
Максимальный преодолеваемый уклон: | 20% |
Общая длина (без вил): | 5885 мм |
Общая ширина: | 2620 мм |
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой): | 5845 мм |
Высота мачты в опущенном состоянии: | 3850 мм |
Шины (переднее колесо): | 12.00-24-24 PR |
Шины (заднее колесо): | 12.00-24-24 PR |
Колесная база: | 3800 мм |
Колея (переднее колесо): | 1968 мм |
Колея (заднее колесо): | 2248 мм |
Батарея (напряжение/мощность): | 24/150 В/Ач |
Модель двигателя: | Yuchai YC6J175-T302 |
Расчетная мощность: | 129/2200/142/2300 квт/об.мин. |
Номинальный вращающий момент: | 710/1600-1800/930/1500 Нм/об.мин. |
Диаметр и ход поршня: | 105x125/85x100 мм |
Количество цилиндров: | 6 |
Рабочий объем: | 6.494/6.7 л |
Объем топливного бака: | 200 л |
Трансмиссия (вперед/назад): | 2/2 электрогидравлический направленный клапан |
Рабочее давление: | 20 МПа |
Тип шин (передние / задние): | Пневматика |
Кол-во колес (перед./задн.): | 4/2 |
Скорость опускания (полная нагрузка): | 410 мм/с |
Скорость опускания (без нагрузки): | 320 мм/с |
Распределение нагрузки по мостам (при полной нагрузке) (перед./задн.): | 40000/4600 кг |
Распределение нагрузки по мостам (без нагрузки) (перед./задн.): | 13000/13600 кг |
Собственный вес (без нагрузки): | 26600 кг |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.