JAC CPCD 40 Дизельный вилочный автопогрузчик
Характеристики:
Тип двигателя: | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность: | 4000 кг |
Расстояние до точки приложения нагрузки: | 600 мм |
Высота подъема: | 3000 мм |
Высота свободного подъема: | 100 мм |
Размер вил (ДxШxК): | 1070x150x50 мм |
Угол наклона мачты (перед./задн.): | 6/12 |
Минимальный радиус поворота: | 110 мм |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST): | 3365 мм |
Свес (передний): | 500 мм |
Шины (переднее колесо): | 250-15-16 PR |
Шины (заднее колесо): | 6.50-10-10 PR |
Колесная база: | 1900 мм |
Колея (переднее колесо): | 1160 мм |
Колея (заднее колесо): | 1065 мм |
Модель двигателя: | Xinchai 498 BPG |
Количество цилиндров: | 4 |
Объем топливного бака: | 40 л |
Тип шин (передние / задние): | Пневматические |
Центр тяжести груза: | 600 мм |
Масса погрузчика: | 5 410 кг |
Рабочее место водителя: | Сидя |
Высота подъема груза (стандартная мачта) : | 3000 мм |
Наклон мачты (вперед/назад): | 6°/12° |
Габариты вил (Д*Ш*Т): | 1070x150x50 мм |
Регулировка захвата вил от / до: | 300/1100 мм |
Длина (без вил): | 2880 мм |
Длина (с вилами): | 3950 мм |
Ширина: | 1410 мм |
Высота (по защитной крыше): | 2085 мм |
Высота по опущенной мачте (стандарт): | 2010 мм |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт): | 3775 мм |
Внешний радиус поворота: | 2700 мм |
Минимальный рабочий коридор: | 3365 мм |
Максимальная скорость движения с грузом: | 19.5 км/ч |
Максимальная скорость движения без груза: | 20 км/ч |
Скорость подъема вил с грузом: | 470 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (с грузом): | 1146 кг |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом): | 20% |
Передние колеса (в стандартной комплектации): | Одинарные |
Дорожный просвет: | 170 мм |
Тормозная система: | Гидравлическая / механическая |
Номинальная мощность: | 45/2500 кВт /об/мин |
Крутящий момент: | 198/1800 Н*м / об/мин |
Объем двигателя: | 3.17 л |
Коробка передач: | Автомат |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.