JAC CPCD 80 Дизельный вилочный автопогрузчик
Характеристики:
Тип двигателя: | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность: | 8000 кг |
Расстояние до точки приложения нагрузки: | 600 мм |
Высота подъема: | 3000 мм |
Высота свободного подъема: | 182 мм |
Размер вил (ДxШxК): | 1220x150x80 мм |
Угол наклона мачты (перед./задн.): | 8/10 |
Минимальный радиус поворота: | 3580 мм |
Минимальный диаметр разворота: | 5500 мм |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST): | 3670 мм |
Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс рамы без нагрузки): | 250 мм |
Минимальная высота над поверхностью земли (Клиренс до мачты без нагрузки): | 207 мм |
Высота верхнего ограждения: | 2500 мм |
Свес (передний): | 640 мм |
Максимальная скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки): | 22/25 км/ч |
Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки): | 400/430 мм/с |
Максимальное тяговое усилие (Полная нагрузка): | 53 кН |
Максимальный преодолеваемый уклон: | 20% |
Общая длина (без вил): | 3640 мм |
Общая ширина: | 2045 мм |
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой): | 4415 мм |
Высота мачты в опущенном состоянии: | 2510 мм |
Шины (переднее колесо): | 8.25-15-18 PR |
Шины (заднее колесо): | 8.25-15-18 PR |
Колесная база: | 2300 мм |
Колея (переднее колесо): | 1520 мм |
Колея (заднее колесо): | 1700 мм |
Батарея (напряжение/мощность): | 24/160 В/Ач |
Модель двигателя: | XICHAI CA6110 |
Расчетная мощность: | 83/2000 квт/об.мин. |
Номинальный вращающий момент: | 450/1500 Нм/об.мин. |
Диаметр и ход поршня: | 110x125 мм |
Количество цилиндров: | 6 |
Рабочий объем: | 7.127 л |
Объем топливного бака: | 200 л |
Трансмиссия (вперед/назад): | 2/2 электрогидравлический направленный клапан |
Рабочее давление: | 19.5 МПа |
Тип шин (передние / задние): | Пневматика |
Кол-во колес (перед./задн.): | 4/2 |
Скорость опускания (полная нагрузка): | 500 мм/с |
Скорость опускания (без нагрузки): | 350 мм/с |
Минимальный рабочий коридор: | 3540 мм |
Собственный вес (без нагрузки): | 10300 кг |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.