JAC CPD 30 GT Электрический вилочный погрузчик
Характеристики:
Тип двигателя: | Электрический |
Номинальная грузоподъемность: | 3000 кг |
Высота (по защитной крыше): | 2180 мм |
Расстояние до точки приложения нагрузки: | 500 мм |
Высота подъема: | 3000 мм |
Высота свободного подъема: | 150 мм |
Размер вил (ДxШxК): | 1070x125x45 мм |
Угол наклона мачты (перед./задн.): | 8/10 |
Минимальный радиус поворота: | 2440 мм |
Минимальный диаметр разворота: | 4155 мм |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST): | 2640 мм |
Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс): | 120 мм |
Высота верхнего ограждения: | 2180 мм |
Высота от сиденья до верхнего ограждения: | 1000 мм |
Свес (передн.): | 516 мм |
Максимальная скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки): | 13/14 км/ч |
Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки): | 240/400 мм/с |
Максимальная скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки): | 400/460 мм/с |
Максимальный преодолеваемый уклон: | 15% |
Общая длина (без вил): | 2597 мм |
Общая ширина: | 1304 мм |
Высота мачты при максимальном подъеме (С защитной решеткой): | 4275 мм |
Высота мачты в опущенном состоянии: | 2075 мм |
Шины (Переднее/Заднее колесо): | 28x9-15-14PR/200x50-10 |
Колесная база: | 1719 мм |
Колея (Переднее колесо/Заднее колесо): | 1060/980 мм |
Собственный вес (без нагрузки): | 5160 кг |
Батарея (Напряжение/мощность): | 80/500 В/Ач |
Мотор (Ход/Подъем): | 16.6/13-13.5 кВт |
Тип контроллера: | BC, AC |
Рабочее давление: | 18.5 МПа |
Максимальное тяговое усилие: | 20 кН |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.